2018年11月29日,中国图象图形学学会(CSIG)评选出了2018年度CSIG高级会员。此次评选中,共收到符合推荐要求的高级会员候选人申请材料73份。CSIG会员发展与服务委员会对候选人的申请逐一审核后,最终决定62位普通会员晋升为CSIG高级会员。
名单如下:
序号 | 姓名 | 任职单位 |
1 | 卜佳俊 | 浙江大学 |
2 | 曹娟 | 厦门大学 |
3 | 陈朝武 | 公安部第一研究所 |
4 | 陈加忠 | 华中科技大学 |
5 | 陈为 | 浙江大学 |
6 | 陈雪锦 | 中国科学技术大学 |
7 | 陈谊 | 北京工商大学 |
8 | 陈中贵 | 厦门大学 |
9 | 储珺 | 南昌航空大学 |
10 | 丛杨 | 中国科学院沈阳自动化研究所 |
11 | 单光存 | 北京航空航天大学 |
12 | 邓成 | 西安电子科技大学 |
13 | 付彦伟 | 复旦大学 |
14 | 葛仕明 | 中国科学院信息工程研究所 |
15 | 郭裕兰 | 国防科学技术大学 |
16 | 郭振华 | 清华大学深圳研究生院 |
17 | 韩爱丽 | 山东大学(威海) |
18 | 韩冰 | 西安电子科技大学 |
19 | 黄惠 | 深圳大学 |
20 | 李策 | 兰州理工大学 |
21 | 李瑞君 | 合肥工业大学 |
22 | 李天瑞 | 西南交通大学 |
23 | 李泽超 | 南京理工大学 |
24 | 连宙辉 | 北京大学 |
25 | 林春雨 | 北京交通大学 |
26 | 刘东 | 中国科学技术大学 |
27 | 刘刚 | 中国地质大学(武汉) |
28 | 刘家瑛 | 北京大学 |
29 | 刘琚 | 山东大学 |
30 | 刘凯 | 四川大学 |
31 | 刘日升 | 大连理工大学 |
32 | 卢湖川 | 大连理工大学 |
33 | 吕琳 | 山东大学 |
34 | 马建伟 | 大连理工大学 |
35 | 缪永伟 | 浙江理工大学 |
36 | 欧阳建权 | 湘潭大学 |
37 | 戚晨皓 | 东南大学 |
38 | 屈玉福 | 北京航空航天大学 |
39 | 饶云波 | 电子科技大学 |
40 | 任桐炜 | 南京大学 |
41 | 宋明黎 | 浙江大学 |
42 | 万寿红 | 中国科学技术大学 |
43 | 王乐 | 西安交通大学 |
44 | 王珊珊 | 中国科学院深圳先进技术研究院 |
45 | 王永芳 | 上海大学 |
46 | 吴凯 | 华南理工大学 |
47 | 吴亚东 | 西南科技大学 |
48 | 谢晓华 | 中山大学 |
49 | 徐常胜 | 中国科学院自动化研究所 |
50 | 徐凯 | 国防科学技术大学 |
51 | 许倩倩 | 中科院计算技术研究所 |
52 | 许长桥 | 北京邮电大学 |
53 | 杨健 | 北京理工大学 |
54 | 殷赵霞 | 安徽大学 |
55 | 尤新革 | 华中科技大学 |
56 | 张慧杰 | 东北师范大学 |
57 | 张曼 | 银河水滴科技(北京)有限公司 |
58 | 张文强 | 复旦大学 |
59 | 赵险峰 | 中国科学院信息工程研究所 |
60 | 郑能干 | 浙江大学 |
61 | 郑文明 | 东南大学 |
62 | 朱策 | 电子科技大学 |
如有问题或建议请发邮件至membership@csig.org.cn。
中国图象图形学学会
Copyright © 2025 中国图象图形学学会 京公网安备 11010802035643号 京ICP备12009057号-1
地址:北京市海淀区中关村东路95号 邮编:100190