时间:2022-05-27 来源:中国图象图形学学会
专委会专业领域 | 导师信息 (点击跳转个人主页或课题组招生链接) | ||
---|---|---|---|
交通视频 | |||
可视化与可视分析 | |||
人机交互 | |||
图像智能边缘计算 | 张弘-北京航空航天大学 | 孙启霖-香港中文大学(深圳) | |
成像探测与感知 | |||
| |||
遥感图像 | |||
动画与数字娱乐 | |||
多媒体 | |||
三维成像与显示 | |||
视觉传感 | |||
视觉检测 | |||
数码艺术 | |||
数字媒体取证与安全 | |||
图像视频通信 | |||
文档图像分析与识别 | |||
视觉认知与计算 | |||
视觉感知智能系统 | |||
视频图像与安全 | |||
智能图形 | |||
类脑视觉 | |||
情感计算与理解 | |||
数字文化遗产 | |||
脑图谱 | |||
三维视觉 | |||
虚拟现实 | 林一-福州大学 | ||
图像应用与系统集成 | |||
医学影像 | |||
专委会专业领域 | 导师信息 (点击跳转个人主页或课题组招生链接) | ||
机器视觉 | |||
视觉大数据 | |||
Copyright © 2024 中国图象图形学学会 京公网安备 11010802035643号 京ICP备12009057号-1
地址:北京市海淀区中关村东路95号 邮编:100190