2021年11月02日,中国图象图形学学会(CSIG)评选出了2021年度CSIG高级会员。此次评选,CSIG会员发展与服务委员会对候选人的申请逐一审核后,最终决定49位普通会员晋升为CSIG高级会员。
名单如下(按拼音排序):
序号 | 姓名 | 任职单位 |
1 | 毕辉 | 南京航空航天大学 |
2 | 陈俊颖 | 华南理工大学 |
3 | 陈志波 | 中国科学技术大学 |
4 | 陈志华 | 华东理工大学 |
5 | 丛润民 | 北京交通大学 |
6 | 范迪 | 山东科技大学 |
7 | 范衠 | 汕头大学 |
8 | 苟建平 | 江苏大学 |
9 | 桂杰 | 中国科学院合肥物质科学研究院智能机械研究所 |
10 | 赫然 | 中国科学院自动化研究所 |
11 | 胡战利 | 中国科学院深圳先进技术研究院 |
12 | 蒋兴浩 | 上海交通大学 |
13 | 孔庆杰 | 精锐视觉智能科技(深圳)有限公司 |
14 | 李伟 | 北京理工大学 |
15 | 林巍峣 | 上海交通大学 |
16 | 刘利刚 | 中国科学技术大学 |
17 | 刘偲 | 北京航空航天大学 |
18 | 刘武 | 京东 |
19 | 刘翼鹏 | 电子科技大学 |
20 | 刘永进 | 清华大学 |
21 | 陆峰 | 北京航空航天大学 |
22 | 宁欣 | 中国科学院半导体研究所 |
23 | 秦川 | 上海理工大学 |
24 | 屈小波 | 厦门大学 |
25 | 申抒含 | 中国科学院自动化研究所 |
26 | 石争浩 | 西安理工大学 |
27 | 宋丽梅 | 天津工业大学 |
28 | 孙国栋 | 湖北工业大学 |
29 | 汤帜 | 北京大学 |
30 | 唐金辉 | 南京理工大学 |
31 | 王金伟 | 南京信息工程大学 |
32 | 肖春霞 | 武汉大学 |
33 | 谢洪涛 | 中国科学技术大学 |
34 | 杨铭 | 视源股份 |
35 | 杨勇 | 江西财经大学 |
36 | 尹明 | 广东工业大学 |
37 | 应申 | 武汉大学 |
38 | 翟永杰 | 华北电力大学 |
39 | 张淳杰 | 北京交通大学 |
40 | 张磊 | 北京理工大学 |
41 | 张卫明 | 中国科学技术大学 |
42 | 赵明华 | 西安理工大学 |
43 | 赵文清 | 华北电力大学 |
44 | 赵振兵 | 华北电力大学 |
45 | 仲国强 | 中国海洋大学 |
46 | 周小龙 | 衢州学院 |
47 | 朱文武 | 清华大学 |
48 | 朱永贵 | 中国传媒大学 |
49 | 庄连生 | 中国科学技术大学 |
如有问题或建议请发邮件至membership@csig.org.cn。
Copyright © 2025 中国图象图形学学会 京公网安备 11010802035643号 京ICP备12009057号-1
地址:北京市海淀区中关村东路95号 邮编:100190