高级会员475名,按升级年份排序,同一年份按姓氏拼音排序
| 序号 | 姓名 | 任职单位 | 年份 |
| 1 | 安平 | 上海大学 | 2016年及以前 |
| 2 | 安如 | 河海大学 | 2016年及以前 |
| 3 | 白翔 | 华中科技大学 | 2016年及以前 |
| 4 | 百晓 | 北京航空航天大学 | 2016年及以前 |
| 5 | 柏连发 | 南京理工大学 | 2016年及以前 |
| 6 | 柏森 | 重庆工程学院 | 2016年及以前 |
| 7 | 毕笃彦 | 空军工程大学 | 2016年及以前 |
| 8 | 边海 | 上海数晓网络科技有限公司 | 2016年及以前 |
| 9 | 蔡茂国 | 深圳大学 | 2016年及以前 |
| 10 | 操晓春 | 中国科学院信息工程研究所 | 2016年及以前 |
| 11 | 曹利群 | 海军总医院 | 2016年及以前 |
| 12 | 曹茂永 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) | 2016年及以前 |
| 13 | 曾兵 | 电子科技大学 | 2016年及以前 |
| 14 | 查红彬 | 北京大学 | 2016年及以前 |
| 15 | 陈宝权 | 北京大学 | 2016年及以前 |
| 16 | 陈崇成 | 福州大学福建省空间信息工程研究中心 | 2016年及以前 |
| 17 | 陈刚 | 江苏省体育局 | 2016年及以前 |
| 18 | 陈刚 | 解放军信息工程大学测绘学院 | 2016年及以前 |
| 19 | 陈胜勇 | 天津理工大学 | 2016年及以前 |
| 20 | 陈熙霖 | 中科院计算所 | 2016年及以前 |
| 21 | 程明明 | 南开大学 | 2016年及以前 |
| 22 | 戴斌 | 军事科学院国防科技创新研究院 | 2016年及以前 |
| 23 | 党建武 | 兰州交通大学 | 2016年及以前 |
| 24 | 丁国辉 | 航天科工集团公司8357研究所 | 2016年及以前 |
| 25 | 方勇纯 | 南开大学 | 2016年及以前 |
| 26 | 冯结青 | 浙江大学 | 2016年及以前 |
| 27 | 冯前进 | 南方医科大学 | 2016年及以前 |
| 28 | 冯晓毅 | 西北工业大学 | 2016年及以前 |
| 29 | 付冬梅 | 北京科技大学 | 2016年及以前 |
| 30 | 甘俊英 | 五邑大学 | 2016年及以前 |
| 31 | 高新波 | 西安电子科技大学 | 2016年及以前 |
| 32 | 耿则勋 | 解放军信息工程大学 | 2016年及以前 |
| 33 | 顾严华 | 深圳市职业技术学院 | 2016年及以前 |
| 34 | 郭延文 | 南京大学 | 2016年及以前 |
| 35 | 贺怀清 | 中国民航大学 | 2016年及以前 |
| 36 | 贺小伟 | 西北大学 | 2016年及以前 |
| 37 | 胡德文 | 国防科技大学 | 2016年及以前 |
| 38 | 胡栋 | 南京邮电大学 | 2016年及以前 |
| 39 | 胡瑞敏 | 武汉大学 | 2016年及以前 |
| 40 | 胡事民 | 清华大学 | 2016年及以前 |
| 41 | 胡学龙 | 扬州大学 | 2016年及以前 |
| 42 | 黄华 | 北京理工大学 | 2016年及以前 |
| 43 | 黄静 | 北京师范大学(珠海分校) | 2016年及以前 |
| 44 | 黄心渊 | 北京林业大学 | 2016年及以前 |
| 45 | 纪荣嵘 | 厦门大学 | 2016年及以前 |
| 46 | 贾云得 | 北京理工大学 | 2016年及以前 |
| 47 | 姜志国 | 北京航空航天大学 | 2016年及以前 |
| 48 | 蒋朝辉 | 中南大学 | 2016年及以前 |
| 49 | 蒋刚毅 | 宁波大学 | 2016年及以前 |
| 50 | 金连文 | 华南理工大学 | 2016年及以前 |
| 51 | 孔斌 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 2016年及以前 |
| 52 | 孔祥维 | 浙江大学 | 2016年及以前 |
| 53 | 李波 | 北京航空航天大学 | 2016年及以前 |
| 54 | 李昌华 | 西安建筑科技大学 | 2016年及以前 |
| 55 | 李峰 | 中山大学 | 2016年及以前 |
| 56 | 李华 | 中国科学院计算技术研究所 | 2016年及以前 |
| 57 | 李俊山 | 广东外语外贸大学 | 2016年及以前 |
| 58 | 李琦 | 北京大学 | 2016年及以前 |
| 59 | 李树涛 | 湖南大学 | 2016年及以前 |
| 60 | 李玺 | 浙江大学 | 2016年及以前 |
| 61 | 李学龙 | 西北工业大学 | 2016年及以前 |
| 62 | 李学明 | 北京邮电大学 | 2016年及以前 |
| 63 | 李云松 | 西安电子科技大学 | 2016年及以前 |
| 64 | 李长云 | 湖南工业大学 | 2016年及以前 |
| 65 | 李自力 | 华中科技大学 | 2016年及以前 |
| 66 | 梁栋 | 安徽大学 | 2016年及以前 |
| 67 | 廖频 | 南昌大学 | 2016年及以前 |
| 68 | 林宙辰 | 北京大学 | 2016年及以前 |
| 69 | 刘斌 | 中国科学技术大学 | 2016年及以前 |
| 70 | 刘成林 | 中国科学院自动化研究所 | 2016年及以前 |
| 71 | 刘丹 | 中国刑事警察学院 | 2016年及以前 |
| 72 | 刘峰 | 南京邮电大学 | 2016年及以前 |
| 73 | 刘富强 | 同济大学 | 2016年及以前 |
| 74 | 刘浩 | 东华大学大学 | 2016年及以前 |
| 75 | 刘华锋 | 浙江大学光电系 | 2016年及以前 |
| 76 | 刘凯龙 | 北京63956部队 | 2016年及以前 |
| 77 | 刘青山 | 南京信息工程大学 | 2016年及以前 |
| 78 | 刘文予 | 华中科技大学 | 2016年及以前 |
| 79 | 刘晓春 | 北京海鑫科金信息技术有限公司 | 2016年及以前 |
| 80 | 刘晓静 | 青海大学 | 2016年及以前 |
| 81 | 刘越 | 北京理工大学 | 2016年及以前 |
| 82 | 刘允才 | 上海交通大学 | 2016年及以前 |
| 83 | 卢虹冰 | 第四军医大学 | 2016年及以前 |
| 84 | 陆建峰 | 南京理工大学 | 2016年及以前 |
| 85 | 罗斌 | 安徽大学 | 2016年及以前 |
| 86 | 骆岩林 | 北京师范大学 | 2016年及以前 |
| 87 | 马华东 | 北京邮电大学 | 2016年及以前 |
| 88 | 马惠敏 | 北京科技大学 | 2016年及以前 |
| 89 | 马建华 | 南方医科大学 | 2016年及以前 |
| 90 | 马利庄 | 华东师范大学/上海交通大学 | 2016年及以前 |
| 91 | 马思伟 | 北京大学 | 2016年及以前 |
| 92 | 孟祥旭 | 山东大学 | 2016年及以前 |
| 93 | 闵卫东 | 南昌大学 | 2016年及以前 |
| 94 | 牟轩沁 | 西安交通大学 | 2016年及以前 |
| 95 | 倪江群 | 中山大学 | 2016年及以前 |
| 96 | 倪蓉蓉 | 北京交通大学 | 2016年及以前 |
| 97 | 欧阳骏 | 北京微视新纪元科技有限公司 | 2016年及以前 |
| 98 | 潘志庚 | 杭州师范大学 | 2016年及以前 |
| 99 | 庞彦伟 | 天津大学 | 2016年及以前 |
| 100 | 彭进业 | 西北大学 | 2016年及以前 |
| 101 | 彭青玉 | 暨南大学 | 2016年及以前 |
| 102 | 彭瑞东 | 中国矿业大学(北京) | 2016年及以前 |
| 103 | 彭宇新 | 北京大学 | 2016年及以前 |
| 104 | 桑军 | 重庆大学 | 2016年及以前 |
| 105 | 桑农 | 华中科技大学 | 2016年及以前 |
| 106 | 石玉英 | 华北电力大学 | 2016年及以前 |
| 107 | 史美萍 | 国防科技大学 | 2016年及以前 |
| 108 | 史振威 | 北京航空航天大学 | 2016年及以前 |
| 109 | 舒华忠 | 东南大学 | 2016年及以前 |
| 110 | 孙农亮 | 山东科技大学 | 2016年及以前 |
| 111 | 孙延奎 | 清华大学 | 2016年及以前 |
| 112 | 陶建华 | 中国科学院自动化研究所 | 2016年及以前 |
| 113 | 陶霖密 | 清华大学 | 2016年及以前 |
| 114 | 万刚 | 解放军信息工程大学 | 2016年及以前 |
| 115 | 汪国平 | 北京大学 | 2016年及以前 |
| 116 | 汪萌 | 合肥工业大学 | 2016年及以前 |
| 117 | 王超 | 中国科学院遥感与数字地球研究所 | 2016年及以前 |
| 118 | 王程 | 厦门大学 | 2016年及以前 |
| 119 | 王菡子 | 厦门大学 | 2016年及以前 |
| 120 | 王亮 | 中国科学院自动化研究所 | 2016年及以前 |
| 121 | 王培珍 | 安徽工业大学 | 2016年及以前 |
| 122 | 王生进 | 清华大学 | 2016年及以前 |
| 123 | 王世刚 | 吉林大学 | 2016年及以前 |
| 124 | 王天江 | 华中科技大学 | 2016年及以前 |
| 125 | 王相海 | 辽宁师范大学 | 2016年及以前 |
| 126 | 王炎 | 阿里巴巴集团 | 2016年及以前 |
| 127 | 王涌天 | 北京理工大学 | 2016年及以前 |
| 128 | 王元庆 | 南京大学 | 2016年及以前 |
| 129 | 王蕴红 | 北京航空航天大学 | 2016年及以前 |
| 130 | 王兆晖 | 海南大学 | 2016年及以前 |
| 131 | 魏振忠 | 北京航空航天大学 | 2016年及以前 |
| 132 | 汶德胜 | 中国科学院西安光学精密机械研究所 | 2016年及以前 |
| 133 | 吴飞 | 浙江大学 | 2016年及以前 |
| 134 | 吴枫 | 中国科学技术大学 | 2016年及以前 |
| 135 | 吴小俊 | 江南大学 | 2016年及以前 |
| 136 | 伍春洪 | 北京科技大学 | 2016年及以前 |
| 137 | 夏定元 | 武汉理工大学 | 2016年及以前 |
| 138 | 熊红凯 | 上海交通大学 | 2016年及以前 |
| 139 | 徐明亮 | 郑州大学 | 2016年及以前 |
| 140 | 许增朴 | 天津科技大学 | 2016年及以前 |
| 141 | 薛建儒 | 西安交通大学 | 2016年及以前 |
| 142 | 薛向阳 | 复旦大学 | 2016年及以前 |
| 143 | 闫敬文 | 汕头大学 | 2016年及以前 |
| 144 | 闫珺 | 中国科学院遥感与数字地球研究所 | 2016年及以前 |
| 145 | 颜波 | 复旦大学 | 2016年及以前 |
| 146 | 杨承磊 | 山东大学 | 2016年及以前 |
| 147 | 杨金锋 | 中国民航大学 | 2016年及以前 |
| 148 | 杨士强 | 清华大学 | 2016年及以前 |
| 149 | 杨夙 | 复旦大学 | 2016年及以前 |
| 150 | 杨小康 | 上海交通大学 | 2016年及以前 |
| 151 | 姚鸿勋 | 哈尔滨工业大学 | 2016年及以前 |
| 152 | 尹勇 | 大连海事大学 | 2016年及以前 |
| 153 | 于金辉 | 浙江大学 | 2016年及以前 |
| 154 | 于仕琪 | 南方科技大学 | 2016年及以前 |
| 155 | 袁晓如 | 北京大学 | 2016年及以前 |
| 156 | 詹永照 | 江苏大学 | 2016年及以前 |
| 157 | 战荫伟 | 广东工业大学 | 2016年及以前 |
| 158 | 张道强 | 南京航空航天大学 | 2016年及以前 |
| 159 | 张加万 | 天津大学 | 2016年及以前 |
| 160 | 张建勋 | 重庆理工大学 | 2016年及以前 |
| 161 | 张良培 | 武汉大学 | 2016年及以前 |
| 162 | 张龙 | 中国CARDC | 2016年及以前 |
| 163 | 张强 | 大连大学 | 2016年及以前 |
| 164 | 张荣 | 中国科学技术大学 | 2016年及以前 |
| 165 | 张伟 | 清华大学 | 2016年及以前 |
| 166 | 张伟 | 山东大学 | 2016年及以前 |
| 167 | 张晓鹏 | 中国科学院自动化研究所 | 2016年及以前 |
| 168 | 张新鹏 | 复旦大学 | 2016年及以前 |
| 169 | 张严辞 | 四川大学 | 2016年及以前 |
| 170 | 张艳宁 | 西北工业大学 | 2016年及以前 |
| 171 | 张兆翔 | 中国科学院自动化研究所 | 2016年及以前 |
| 172 | 赵春晖 | 哈尔滨工程大学 | 2016年及以前 |
| 173 | 赵宏 | 东北大学软件中心 | 2016年及以前 |
| 174 | 赵慧洁 | 北京航空航天大学 | 2016年及以前 |
| 175 | 赵杰煜 | 宁波大学 | 2016年及以前 |
| 176 | 赵晓光 | 中国科学院自动化研究所 | 2016年及以前 |
| 177 | 赵岩 | 吉林大学 | 2016年及以前 |
| 178 | 赵耀 | 北京交通大学 | 2016年及以前 |
| 179 | 赵永超 | 中国科学院电子学研究所 | 2016年及以前 |
| 180 | 赵忠明 | 中国科学院遥感与数字地球研究所 | 2016年及以前 |
| 181 | 郑海峰 | 福州大学 | 2016年及以前 |
| 182 | 钟平 | 国防科技大学 | 2016年及以前 |
| 183 | 周昆 | 浙江大学 | 2016年及以前 |
| 184 | 周琳娜 | 北京邮电大学 | 2016年及以前 |
| 185 | 周明全 | 北京师范大学 | 2016年及以前 |
| 186 | 周诠 | 中国空间技术研究院西安分院 | 2016年及以前 |
| 187 | 周涛 | 北方民族大学 | 2016年及以前 |
| 188 | 朱光喜 | 华中科技大学 | 2016年及以前 |
| 189 | 朱虹 | 西安理工大学 | 2016年及以前 |
| 190 | 朱敏 | 四川大学 | 2016年及以前 |
| 191 | 朱明 | 中国科学院长春光机所 | 2016年及以前 |
| 192 | 卜佳俊 | 浙江大学 | 2018 |
| 193 | 曹娟 | 厦门大学 | 2018 |
| 194 | 陈朝武 | 公安部第一研究所 | 2018 |
| 195 | 陈加忠 | 华中科技大学 | 2018 |
| 196 | 陈为 | 浙江大学 | 2018 |
| 197 | 陈雪锦 | 中国科学技术大学 | 2018 |
| 198 | 陈谊 | 北京工商大学 | 2018 |
| 199 | 陈中贵 | 厦门大学 | 2018 |
| 200 | 储珺 | 南昌航空大学 | 2018 |
| 201 | 丛杨 | 中国科学院沈阳自动化研究所 | 2018 |
| 202 | 单光存 | 北京航空航天大学 | 2018 |
| 203 | 邓成 | 西安电子科技大学 | 2018 |
| 204 | 付彦伟 | 复旦大学 | 2018 |
| 205 | 葛仕明 | 中国科学院信息工程研究所 | 2018 |
| 206 | 郭裕兰 | 国防科学技术大学 | 2018 |
| 207 | 郭振华 | 清华大学深圳研究生院 | 2018 |
| 208 | 韩爱丽 | 山东大学(威海) | 2018 |
| 209 | 韩冰 | 西安电子科技大学 | 2018 |
| 210 | 黄惠 | 深圳大学 | 2018 |
| 211 | 李策 | 兰州理工大学 | 2018 |
| 212 | 李瑞君 | 合肥工业大学 | 2018 |
| 213 | 李天瑞 | 西南交通大学 | 2018 |
| 214 | 李泽超 | 南京理工大学 | 2018 |
| 215 | 连宙辉 | 北京大学 | 2018 |
| 216 | 林春雨 | 北京交通大学 | 2018 |
| 217 | 刘东 | 中国科学技术大学 | 2018 |
| 218 | 刘刚 | 中国地质大学(武汉) | 2018 |
| 219 | 刘家瑛 | 北京大学 | 2018 |
| 220 | 刘琚 | 山东大学 | 2018 |
| 221 | 刘凯 | 四川大学 | 2018 |
| 222 | 刘日升 | 大连理工大学 | 2018 |
| 223 | 卢湖川 | 大连理工大学 | 2018 |
| 224 | 吕琳 | 山东大学 | 2018 |
| 225 | 马建伟 | 大连理工大学 | 2018 |
| 226 | 缪永伟 | 浙江理工大学 | 2018 |
| 227 | 欧阳建权 | 湘潭大学 | 2018 |
| 228 | 戚晨皓 | 东南大学 | 2018 |
| 229 | 屈玉福 | 北京航空航天大学 | 2018 |
| 230 | 饶云波 | 电子科技大学 | 2018 |
| 231 | 任桐炜 | 南京大学 | 2018 |
| 232 | 宋明黎 | 浙江大学 | 2018 |
| 233 | 万寿红 | 中国科学技术大学 | 2018 |
| 234 | 王乐 | 西安交通大学 | 2018 |
| 235 | 王珊珊 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 2018 |
| 236 | 王永芳 | 上海大学 | 2018 |
| 237 | 吴凯 | 华南理工大学 | 2018 |
| 238 | 吴亚东 | 西南科技大学 | 2018 |
| 239 | 谢晓华 | 中山大学 | 2018 |
| 240 | 徐常胜 | 中国科学院自动化研究所 | 2018 |
| 241 | 徐凯 | 国防科学技术大学 | 2018 |
| 242 | 许倩倩 | 中国科学院计算技术研究所 | 2018 |
| 243 | 许长桥 | 北京邮电大学 | 2018 |
| 244 | 杨健 | 北京理工大学 | 2018 |
| 245 | 殷赵霞 | 安徽大学 | 2018 |
| 246 | 尤新革 | 华中科技大学 | 2018 |
| 247 | 张慧杰 | 东北师范大学 | 2018 |
| 248 | 张曼 | 银河水滴科技(北京)有限公司 | 2018 |
| 249 | 张文强 | 复旦大学 | 2018 |
| 250 | 赵险峰 | 中国科学院信息工程研究所 | 2018 |
| 251 | 郑能干 | 浙江大学 | 2018 |
| 252 | 郑文明 | 东南大学 | 2018 |
| 253 | 朱策 | 电子科技大学 | 2018 |
| 254 | 陈斌 | 中科院广州电子信息技术有限公司 | 2019 |
| 255 | 董晶 | 中国科学院自动化研究所 | 2019 |
| 256 | 何高奇 | 华东师范大学计算机科学与软件工程学院 | 2019 |
| 257 | 何晖光 | 中国科学院自动化研究所 | 2019 |
| 258 | 黄永祯 | 中国科学院自动化研究所 | 2019 |
| 259 | 金城 | 复旦大学 | 2019 |
| 260 | 刘世光 | 天津大学 | 2019 |
| 261 | 罗训 | 天津理工大学 | 2019 |
| 262 | 马占宇 | 北京邮电大学 | 2019 |
| 263 | 宋加涛 | 宁波工程学院电信学院 | 2019 |
| 264 | 王瀚漓 | 同济大学计算机科学与技术系 | 2019 |
| 265 | 王宏霞 | 四川大学 | 2019 |
| 266 | 王蕊 | 中科院信息工程研究所 | 2019 |
| 267 | 王胜科 | 中国海洋大学计算机科学与技术系 | 2019 |
| 268 | 王甦菁 | 中国科学院心理研究所 | 2019 |
| 269 | 王维兰 | 西北民族大学 | 2019 |
| 270 | 王伟强 | 中国科学院大学 | 2019 |
| 271 | 肖迪 | 重庆大学 | 2019 |
| 272 | 徐科 | 北京科技大学钢铁共性技术协同创新中心 | 2019 |
| 273 | 严冬明 | 中国科学院自动化研究所 | 2019 |
| 274 | 杨巨峰 | 南开大学 | 2019 |
| 275 | 杨欣 | 华中科技大学电信学院 | 2019 |
| 276 | 杨余久 | 清华大学深圳研究生院 | 2019 |
| 277 | 张晓宇 | 中国科学院信息工程研究所 | 2019 |
| 278 | 张煦尧 | 中科院自动化所 | 2019 |
| 279 | 张长江 | 浙江师范大学 | 2019 |
| 280 | 赵思成 | 清华大学 | 2019 |
| 281 | 赵永强 | 西北工业大学 | 2019 |
| 282 | 周全 | 南京邮电大学 | 2019 |
| 283 | 毕辉 | 南京航空航天大学 | 2021 |
| 284 | 陈俊颖 | 华南理工大学 | 2021 |
| 285 | 陈志波 | 中国科学技术大学 | 2021 |
| 286 | 陈志华 | 华东理工大学 | 2021 |
| 287 | 丛润民 | 北京交通大学 | 2021 |
| 288 | 范迪 | 山东科技大学信电学院 | 2021 |
| 289 | 范衠 | 汕头大学 | 2021 |
| 290 | 苟建平 | 江苏大学 | 2021 |
| 291 | 桂杰 | 中国科学院合肥物质科学研究院智能机械研究所 | 2021 |
| 292 | 赫然 | 中国科学院自动化研究所 | 2021 |
| 293 | 胡战利 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 2021 |
| 294 | 蒋兴浩 | 上海交通大学 | 2021 |
| 295 | 孔庆杰 | 精锐视觉智能科技(深圳)有限公司 | 2021 |
| 296 | 李伟 | 北京理工大学 | 2021 |
| 297 | 林巍峣 | 上海交通大学 | 2021 |
| 298 | 刘利刚 | 中国科学技术大学 | 2021 |
| 299 | 刘偲 | 北京航空航天大学 | 2021 |
| 300 | 刘武 | 京东 | 2021 |
| 301 | 刘翼鹏 | 电子科技大学 | 2021 |
| 302 | 刘永进 | 清华大学 | 2021 |
| 303 | 陆峰 | 北京航空航天大学 | 2021 |
| 304 | 宁欣 | 中国科学院半导体研究所 | 2021 |
| 305 | 秦川 | 上海理工大学光电信息与计算机工程学院 | 2021 |
| 306 | 屈小波 | 厦门大学电子科学系 | 2021 |
| 307 | 申抒含 | 中国科学院自动化研究所 | 2021 |
| 308 | 石争浩 | 西安理工大学 | 2021 |
| 309 | 宋丽梅 | 天津工业大学 | 2021 |
| 310 | 孙国栋 | 湖北工业大学 | 2021 |
| 311 | 汤帜 | 北京大学 | 2021 |
| 312 | 唐金辉 | 南京理工大学计算机学院 | 2021 |
| 313 | 王金伟 | 南京信息工程大学 | 2021 |
| 314 | 肖春霞 | 武汉大学 | 2021 |
| 315 | 谢洪涛 | 中国科学技术大学 | 2021 |
| 316 | 杨铭 | CVTE | 2021 |
| 317 | 杨勇 | 江西财经大学 | 2021 |
| 318 | 尹明 | 广东工业大学 | 2021 |
| 319 | 应申 | 武汉大学资源与环境科学学院 | 2021 |
| 320 | 翟永杰 | 华北电力大学 | 2021 |
| 321 | 张淳杰 | 北京交通大学 | 2021 |
| 322 | 张磊 | 北京理工大学 | 2021 |
| 323 | 张卫明 | 中国科学技术大学 | 2021 |
| 324 | 赵明华 | 西安理工大学 | 2021 |
| 325 | 赵文清 | 华北电力大学 | 2021 |
| 326 | 赵振兵 | 华北电力大学 | 2021 |
| 327 | 仲国强 | 中国海洋大学计算机科学与技术学院 | 2021 |
| 328 | 周小龙 | 衢州学院 | 2021 |
| 329 | 朱文武 | 清华大学 | 2021 |
| 330 | 朱永贵 | 中国传媒大学数据科学与智能媒体学院 | 2021 |
| 331 | 庄连生 | 中国科学技术大学 | 2021 |
| 332 | 蔡明祥 | 联想集团 | 2022 |
| 333 | 陈昌盛 | 深圳大学 | 2022 |
| 334 | 陈晓军 | 上海交通大学 | 2022 |
| 335 | 陈一平 | 中山大学 | 2022 |
| 336 | 丁二锐 | 百度 | 2022 |
| 337 | 郭旦怀 | 北京化工大学 | 2022 |
| 338 | 过洁 | 南京大学 | 2022 |
| 339 | 金一 | 北京交通大学 | 2022 |
| 340 | 康文雄 | 华南理工大学 | 2022 |
| 341 | 雷柏英 | 深圳大学 | 2022 |
| 342 | 雷涛 | 陕西科技大学 | 2022 |
| 343 | 雷震 | 中国科学院自动化研究所 | 2022 |
| 344 | 刘春 | 同济大学 | 2022 |
| 345 | 刘静 | 中国科学院自动化研究所 | 2022 |
| 346 | 刘祥龙 | 北京航空航天大学 | 2022 |
| 347 | 龙娟娟 | 江南大学 | 2022 |
| 348 | 卢旭 | 广东技术师范大学 | 2022 |
| 349 | 鲁继文 | 清华大学 | 2022 |
| 350 | 闵巍庆 | 中国科学院计算技术研究所 | 2022 |
| 351 | 钱振兴 | 复旦大学 | 2022 |
| 352 | 沈会良 | 浙江大学 | 2022 |
| 353 | 孙锬锋 | 上海交通大学 | 2022 |
| 354 | 王伟 | 中国科学院自动研究所 | 2022 |
| 355 | 魏霖静 | 甘肃农业大学信息科学技术学院 | 2022 |
| 356 | 魏秀参 | 南京理工大学 | 2022 |
| 357 | 徐达文 | 宁波工程学院 | 2022 |
| 358 | 徐迈 | 北京航空航天大学 | 2022 |
| 359 | 徐迎庆 | 清华大学 | 2022 |
| 360 | 严骏驰 | 上海交通大学 | 2022 |
| 361 | 翟广涛 | 上海交通大学 | 2022 |
| 362 | 张鼎文 | 西北工业大学 | 2022 |
| 363 | 张永飞 | 北京航空航天大学 | 2022 |
| 364 | 赵才荣 | 同济大学 | 2022 |
| 365 | 赵健 | 军事科学院 | 2022 |
| 366 | 赵铁松 | 福州大学 | 2022 |
| 367 | 安山 | 京东健康 | 2023年 |
| 368 | 范登平 | 阿联酋起源人工智能研究院 | 2023年 |
| 369 | 方志军 | 东华大学 | 2023年 |
| 370 | 费伦科 | 广东工业大学 | 2023年 |
| 371 | 付莹 | 北京理工大学 | 2023年 |
| 372 | 傅可人 | 四川大学 | 2023年 |
| 373 | 高伟 | 北京大学深圳研究生院 | 2023年 |
| 374 | 高跃 | 清华大学 | 2023年 |
| 375 | 高赞 | 山东省人工智能研究院 | 2023年 |
| 376 | 谷延锋 | 哈尔滨工业大学 | 2023年 |
| 377 | 郭红伟 | 红河学院 | 2023年 |
| 378 | 何震宇 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 2023年 |
| 379 | 黄鸿 | 重庆大学 | 2023年 |
| 380 | 焦述铭 | 鹏城实验室 | 2023年 |
| 381 | 金海燕 | 西安理工大学 | 2023年 |
| 382 | 库尔班·吾布力 | 新疆大学 | 2023年 |
| 383 | 冷璐 | 南昌航空大学 | 2023年 |
| 384 | 李斌 | 深圳大学 | 2023年 |
| 385 | 李冠彬 | 中山大学 | 2023年 |
| 386 | 李雷达 | 西安电子科技大学 | 2023年 |
| 387 | 李庆利 | 华东师范大学 | 2023年 |
| 388 | 李腾 | 安徽大学 | 2023年 |
| 389 | 廖鑫 | 湖南大学 | 2023年 |
| 390 | 林晓 | 上海师范大学 | 2023年 |
| 391 | 刘帅奇 | 河北大学 | 2023年 |
| 392 | 刘双喜 | 山东农业大学 | 2023年 |
| 393 | 刘鑫辰 | 北京京东世纪贸易有限公司 | 2023年 |
| 394 | 骆伟祺 | 中山大学 | 2023年 |
| 395 | 马伟 | 北京工业大学 | 2023年 |
| 396 | 任文琦 | 中山大学 | 2023年 |
| 397 | 施柏鑫 | 北京大学 | 2023年 |
| 398 | 唐振军 | 广西师范大学 | 2023年 |
| 399 | 田新梅 | 中国科学技术大学 | 2023年 |
| 400 | 万军 | 中科院自动化所 | 2023年 |
| 401 | 王金甲 | 燕山大学 | 2023年 |
| 402 | 王井东 | 百度 | 2023年 |
| 403 | 吴建龙 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 2023年 |
| 404 | 吴金建 | 西安电子科技大学 | 2023年 |
| 405 | 吴毅红 | 中国科学院自动化研究所 | 2023年 |
| 406 | 项翔 | 华中科技大学 | 2023年 |
| 407 | 徐成华 | 中科亿海微电子科技(苏州)有限公司 | 2023年 |
| 408 | 喻莉 | 华中科技大学 | 2023年 |
| 409 | 元辉 | 山东大学 | 2023年 |
| 410 | 张斌 | 新疆政法学院 | 2023年 |
| 411 | 张锲石 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 2023年 |
| 412 | 赵凡 | 中国科学院新疆理化技术研究所 | 2023年 |
| 413 | 郑海永 | 中国海洋大学 | 2023年 |
Copyright © 2025 中国图象图形学学会 京公网安备 11010802035643号 京ICP备12009057号-1
地址:北京市海淀区中关村东路95号 邮编:100190