| 序号 | 姓名 | 单位 | 年份 |
| 1 | 白慧慧 | 北京交通大学 | 2024年上半年 |
| 2 | 曾焕强 | 华侨大学 | 2024年上半年 |
| 3 | 陈建文 | 电子科技大学 | 2024年上半年 |
| 4 | 佃仁伟 | 湖南大学 | 2024年上半年 |
| 5 | 董燕妮 | 武汉大学 | 2024年上半年 |
| 6 | 杜俊 | 中国科学技术大学 | 2024年上半年 |
| 7 | 范俊峰 | 中国科学院自动化研究所 | 2024年上半年 |
| 8 | 付章杰 | 南京信息工程大学 | 2024年上半年 |
| 9 | 高广谓 | 南京邮电大学 | 2024年上半年 |
| 10 | 耿国华 | 西北大学 | 2024年上半年 |
| 11 | 郭丹 | 合肥工业大学 | 2024年上半年 |
| 12 | 洪日昌 | 合肥工业大学 | 2024年上半年 |
| 13 | 侯启槟 | 北京中科君成科技有限公司 | 2024年上半年 |
| 14 | 呼延烺 | 西安空间无线电技术研究所 | 2024年上半年 |
| 15 | 胡金水 | 科大讯飞股份有限公司 | 2024年上半年 |
| 16 | 胡孟晗 | 华东师范大学 | 2024年上半年 |
| 17 | 胡瑞珍 | 深圳大学 | 2024年上半年 |
| 18 | 黄添强 | 福建师范大学 | 2024年上半年 |
| 19 | 贾伟 | 合肥工业大学 | 2024年上半年 |
| 20 | 江俊君 | 哈尔滨工业大学 | 2024年上半年 |
| 21 | 蒋才桂 | 西安交通大学 | 2024年上半年 |
| 22 | 柯永振 | 天津工业大学 | 2024年上半年 |
| 23 | 刘安安 | 天津大学 | 2024年上半年 |
| 24 | 刘锦 | 中南大学 | 2024年上半年 |
| 25 | 刘婧 | 天津大学 | 2024年上半年 |
| 26 | 马佳义 | 武汉大学 | 2024年上半年 |
| 27 | 马楠 | 北京工业大学 | 2024年上半年 |
| 28 | 孟偲 | 北京航空航天大学 | 2024年上半年 |
| 29 | 潘金山 | 南京理工大学 | 2024年上半年 |
| 30 | 钱文华 | 云南大学 | 2024年上半年 |
| 31 | 钱晓亮 | 郑州轻工业大学 | 2024年上半年 |
| 32 | 任亚洲 | 电子科技大学 | 2024年上半年 |
| 33 | 沈瑜 | 兰州交通大学 | 2024年上半年 |
| 34 | 石海林 | 蔚来汽车 | 2024年上半年 |
| 35 | 孙建德 | 山东师范大学 | 2024年上半年 |
| 36 | 汪大勇 | 重庆邮电大学 | 2024年上半年 |
| 37 | 王健 | 中国科学院自动化研究所 | 2024年上半年 |
| 38 | 王美丽 | 西北农林科技大学 | 2024年上半年 |
| 39 | 王兴刚 | 华中科技大学 | 2024年上半年 |
| 40 | 魏宪 | 华东师范大学 | 2024年上半年 |
| 41 | 巫英才 | 浙江大学 | 2024年上半年 |
| 42 | 肖建力 | 上海理工大学 | 2024年上半年 |
| 43 | 谢雪 | 中国航天系统科学与工程研究院 | 2024年上半年 |
| 44 | 徐国明 | 安徽大学 | 2024年上半年 |
| 45 | 许威威 | 浙江大学 | 2024年上半年 |
| 46 | 薛明富 | 华东师范大学 | 2024年上半年 |
| 47 | 阳兵 | 中国电子科技集团有限公司电子科学研究院 | 2024年上半年 |
| 48 | 杨高波 | 湖南大学 | 2024年上半年 |
| 49 | 杨佳琪 | 西北工业大学 | 2024年上半年 |
| 50 | 杨文瀚 | 鹏程实验室 | 2024年上半年 |
| 51 | 姚睿 | 中国矿业大学 | 2024年上半年 |
| 52 | 余卿 | 华侨大学 | 2024年上半年 |
| 53 | 张辉 | 湖南大学 | 2024年上半年 |
| 54 | 张建明 | 长沙理工大学 | 2024年上半年 |
| 55 | 张铁林 | 中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心 | 2024年上半年 |
| 56 | 赵荣昌 | 中南大学 | 2024年上半年 |
| 57 | 郑培嘉 | 中山大学 | 2024年上半年 |
| 58 | 郑文皇 | 台湾大学 | 2024年上半年 |
| 59 | 钟德星 | 西安交通大学 | 2024年上半年 |
| 60 | 钟忺 | 武汉理工大学 | 2024年上半年 |
| 61 | 朱建清 | 华侨大学 | 2024年上半年 |
| 62 | 朱翔昱 | 中国科学院自动化研究所 | 2024年上半年 |
| 63 | 陈善雄 | 西南大学 | 2024年下半年 |
| 64 | 董迪 | 中国科学院自动化研究所 | 2024年下半年 |
| 65 | 杜培军 | 南京大学 | 2024年下半年 |
| 66 | 范保杰 | 南京邮电大学 | 2024年下半年 |
| 67 | 冯收 | 哈尔滨工程大学 | 2024年下半年 |
| 68 | 冯伟 | 天津大学 | 2024年下半年 |
| 69 | 付心仪 | 清华大学 | 2024年下半年 |
| 70 | 高林 | 中国科学院计算技术研究所 | 2024年下半年 |
| 71 | 郭擎 | 中国科学院空天信息创新研究院 | 2024年下半年 |
| 72 | 郭晓杰 | 天津大学 | 2024年下半年 |
| 73 | 何立火 | 西安电子科技大学 | 2024年下半年 |
| 74 | 黄晓华 | 南京工程学院 | 2024年下半年 |
| 75 | 姜龙玉 | 东南大学 | 2024年下半年 |
| 76 | 李佳男 | 北京理工大学 | 2024年下半年 |
| 77 | 李坤 | 天津大学 | 2024年下半年 |
| 78 | 刘敏 | 湖南大学 | 2024年下半年 |
| 79 | 刘伟权 | 集美大学 | 2024年下半年 |
| 80 | 刘烨斌 | 清华大学 | 2024年下半年 |
| 81 | 刘治 | 山东大学 | 2024年下半年 |
| 82 | 明悦 | 北京邮电大学 | 2024年下半年 |
| 83 | 牟伦田 | 北京工业大学 | 2024年下半年 |
| 84 | 彭玺 | 四川大学 | 2024年下半年 |
| 85 | 邵珠宏 | 首都师范大学 | 2024年下半年 |
| 86 | 史晓颖 | 杭州电子科技大学 | 2024年下半年 |
| 87 | 王斌强 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 2024年下半年 |
| 88 | 王飞 | 西安交通大学 | 2024年下半年 |
| 89 | 王连生 | 厦门大学 | 2024年下半年 |
| 90 | 王勋 | 浙江工商大学 | 2024年下半年 |
| 91 | 温程璐 | 厦门大学 | 2024年下半年 |
| 92 | 文杰 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 2024年下半年 |
| 93 | 毋立芳 | 北京工业大学 | 2024年下半年 |
| 94 | 熊礼治 | 南京信息工程大学 | 2024年下半年 |
| 95 | 徐婧林 | 北京科技大学 | 2024年下半年 |
| 96 | 严严 | 厦门大学 | 2024年下半年 |
| 97 | 杨威 | 北京航空航天大学 | 2024年下半年 |
| 98 | 杨勋 | 中国科学技术大学 | 2024年下半年 |
| 99 | 张雪涛 | 西安交通大学 | 2024年下半年 |
| 100 | 赵洲 | 浙江大学 | 2024年下半年 |
| 101 | 周三平 | 西安交通大学 | 2024年下半年 |
| 102 | 祝汉城 | 中国矿业大学 | 2024年下半年 |
| 103 | 宗源 | 东南大学 | 2024年下半年 |
Copyright © 2025 中国图象图形学学会 京公网安备 11010802035643号 京ICP备12009057号-1
地址:北京市海淀区中关村东路95号 邮编:100190