| 序号 | 姓名 | 单位 |
| 1 | 查志远 | 吉林大学 |
| 2 | 陈耿 | 西北工业大学 |
| 3 | 程乐超 | 合肥工业大学 |
| 4 | 方玉明 | 江西财经大学 |
| 5 | 何佳 | 安徽清新互联信息科技有限公司 |
| 6 | 孔政敏 | 武汉大学 |
| 7 | 李栋 | 同方威视技术股份有限公司 |
| 8 | 李弘扬 | 香港大学 |
| 9 | 刘功申 | 上海交通大学 |
| 10 | 罗昕 | 山东大学 |
| 11 | 吕岳 | 华东师范大学 |
| 12 | 彭飞 | 广州大学 |
| 13 | 沈为 | 上海交通大学 |
| 14 | 汤进 | 安徽大学 |
| 15 | 唐厂 | 中国地质大学(武汉) |
| 16 | 唐申庚 | 合肥工业大学 |
| 17 | 田春伟 | 西北工业大学 |
| 18 | 田彦 | 先临三维科技股份有限公司 |
| 19 | 王国庆 | 电子科技大学 |
| 20 | 王岚君 | 天津大学 |
| 21 | 王妍 | 华东师范大学 |
| 22 | 许可 | 上海交通大学 |
| 23 | 于灵云 | 中国科学技术大学 |
| 24 | 臧彧 | 厦门大学 |
| 25 | 张赟 | 浙江传媒学院 |
| 26 | 赵佳琦 | 中国矿业大学 |
| 27 | 邹征夏 | 北京航空航天大学 |
| 28 | 左超 | 南京理工大学 |
Copyright © 2025 中国图象图形学学会 京公网安备 11010802035643号 京ICP备12009057号-1
地址:北京市海淀区中关村东路95号 邮编:100190